dimensions
Displaying 1 - 60 of 60
length_mm Sort ascending | width_mm | height_mm | capacity_L | weight_g | weight_kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
ライ | 40000 | 40000 | ||||
海上コンテナ | 12192 | 2438 | 2591 | |||
A0 | 1189 | 841 | ||||
畳 | 910 | 1820 | ||||
A1 | 841 | 594 | ||||
ドラム缶 | 600 | 600 | 900 | 200.00L | ||
クロネコボックス14 | 600 | 400 | 400 | |||
A2 | 594 | 420 | ||||
クロネコボックス12 | 530 | 380 | 290 | |||
A3 | 420 | 297 | ||||
みかん箱 | 410 | 310 | 220 | |||
新聞紙 | 406 | 545 | ||||
クロネコボックス8 | 380 | 270 | 150 | |||
クロネコボックス10 | 380 | 270 | 350 | |||
味噌樽 プラ 20kg | 365 | 365 | 290 | |||
灯油タンク 18L | 335 | 385 | 195 | 18.00L | ||
りんご箱 | 300 | 640 | 310 | 36.00L | 3800.00g | 3.80kg |
A4 | 297 | 210 | ||||
クロネコボックス6 | 270 | 200 | 130 | |||
バスケットボール7号球 | 245 | 245 | 245 | 650.00g | 0.65kg | |
一斗缶 | 238 | 238 | 349 | 19.25L | 1140.00g | 1.14kg |
サッカーボール5号球 | 220 | 220 | 220 | 450.00g | 0.45kg | |
A5 | 210 | 148 | ||||
単行本 | 182 | 128 | ||||
ペットボトル 5L | 155 | 155 | 370 | |||
A6 | 148 | 105 | ||||
文庫本 | 148 | 105 | ||||
ペットボトル 4L | 142 | 142 | 370 | 166.40g | ||
新書 | 105 | 173 | ||||
A7 | 105 | 74 | ||||
ペットボトル 2L | 100 | 100 | 310 | 50.00g | ||
ペットボトル 1L | 85 | 85 | 250 | 45.00g | ||
A8 | 74 | 52 | ||||
ペットボトル 350mL | 65 | 65 | 150 | 25.00g | ||
ペットボトル 500mL | 65 | 65 | 205 | 30.00g | ||
ペットボトル 280mL | 60 | 60 | 150 | 25.00g | ||
A9 | 52 | 37 | ||||
A10 | 37 | 26 | ||||
町 | ||||||
写真 | ||||||
アール | ||||||
はがき | ||||||
ディスプレイ | ||||||
ヘクタール | ||||||
封筒 | ||||||
買い物かご | 33.00L | |||||
バックパック | ||||||
エーカー | ||||||
タイヤ | ||||||
ピザ | ||||||
軽自動車 | ||||||
500円玉26.5mm | ||||||
大型自動車 | ||||||
1000円札 | ||||||
クレジットカード | ||||||
1円玉直径2mm | ||||||
坪 | ||||||
畝 | ||||||
反 | ||||||
スーツケース |